Koszulki, Bluzy z kapturami, Bluzy rozpinane, Koszulki bez rękawów, Longsleeve
Wartości podane w poszczególnych tabelach mają charakter poglądowy i orientacyjny.
Rzeczywiste wymiary artykułów oznaczonych poszczególnymi rozmiarami mogą różnić się od wartości podanych w tabelach.
| Rozmiary | Rozmiary ubrań | Obwód w klatce piersiowej |
|---|---|---|
| XS | 42 | 83 - 86 cm |
| S | 44/ 46 | 87 - 93 cm |
| M | 48/ 50 | 94 - 101 cm |
| L | 52/ 54 | 102 - 109 cm |
| XL | 56/ 58 | 110 - 117 cm |
| XXL | 60/ 62 | 118 - 125 cm |
| 3XL | 64 | 126 - 130 cm |
| 4XL | 66 | 131 - 135 cm |
| 5XL | 68 | 136 – 140 cm |
| 6XL | 70 | 141 – 145 cm |
| 7XL | 72 | 146 – 150 cm |
1. Obwód w klatce piersiowej:
Obwód w klatce piersiowej powinien być mierzony wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, pod ramionami.