Koszulki, Bluzy z kapturem i Kurtki, Body
Wartości podane w poszczególnych tabelach mają charakter poglądowy i orientacyjny.
Rzeczywiste wymiary artykułów oznaczonych poszczególnymi rozmiarami mogą różnić się od wartości podanych w tabelach.
Rozmiar | Obwód w klatce piersiowej | Obwód w pasie | Rekomendowany wiek |
---|---|---|---|
50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 0 - 1 mies. |
56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 1 - 2 mies. |
62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 2 - 3 mies. |
68 | 47 - 49 | 46 - 48 | 4 - 6 mies. |
74 | 49 - 51 | 47 - 49 | 7 - 9 mies. |
80 | 51 - 53 | 48 - 50 | 10 - 12 mies. |
86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 13 - 18 mies. |
92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 2 lat |
98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 3 lat |
104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 4 lat |
110 | 57 - 59 | 53 - 55 | 5 lat |
116 | 59 - 61 | 54 - 56 | 6 lat |
122 | 61 - 63 | 55 - 57 | 7 lat |
128 | 63 - 65 | 57 - 59 | 8 lat |
134 | 65 - 68 | 59 - 61 | 9 lat |
140 | 68 - 71 | 61 - 63 | 10 lat |
146 | 71 - 74 | 63 - 65 | 11 lat |
152 | 74 - 77 | 65 - 67 | 12 lat |
158 | 77 - 80 | 67 - 69 | 13 lat |
164 | 80 - 83 | 69 - 71 | 14 lat |
170 | 83 - 87 | 71 - 74 | 15 lat |
176 | 87 - 91 | 74 - 77 | 16 lat |
Obwód w klatce piersiowej:
Obwód w klatce piersiowej powinien być mierzony wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, pod ramionami.
Obwód w pasie:
Obwód w talii - mierzony w najwęższej części tułowia, między kośćmi miednicy a najniższym żebrem.
Wzrost:
Wzrost jest mierzony od czubka głowy do stóp. Pomiar należy wykonać przy wyprostowanej postawie.