Koszulki, Bluzy z kapturem i Kurtki, Body
Rozmiar | Obwód w klatce piersiowej | Obwód w pasie | Rekomendowany wiek |
---|---|---|---|
50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 0 - 1 mies. |
56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 0 - 3 mies. |
62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 3 - 4 mies. |
68 | 47 - 49 | 46 - 48 | 5 - 6 mies. |
74 | 49 - 51 | 47 - 49 | 7 - 8 mies. |
80 | 51 - 53 | 48 - 50 | 9 - 12 mies. |
86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 10 - 14 mies. |
92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 1 - 1½ lat |
98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 1½ - 2 lat |
104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 2 - 3 lat |
110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 3 - 4 lat |
116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 4 - 5 lat |
122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 5 - 6 lat |
128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 6 - 7 lat |
134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 7 - 8 lat |
140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 8 - 9 lat |
146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 9 - 11 lat |
152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 10 - 12 lat |
158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 11 - 13 lat |
164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 12 - 14 lat |

Obwód w klatce piersiowej:
Obwód w klatce piersiowej powinien być mierzony wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, pod ramionami.
Obwód w pasie:
Obwód w talii - mierzony w najwęższej części tułowia, między kośćmi miednicy a najniższym żebrem.
Wzrost:
Wzrost jest mierzony od czubka głowy do stóp. Pomiar należy wykonać przy wyprostowanej postawie.