Czapki, Kapelusze
Wartości podane w poszczególnych tabelach mają charakter poglądowy i orientacyjny.
Rzeczywiste wymiary artykułów oznaczonych poszczególnymi rozmiarami mogą różnić się od wartości podanych w tabelach.
Fitted Caps
Rozmiary | Obwód głowy |
---|---|
6 7⁄8 | 55 cm |
7 | 56 cm |
7 1⁄8 | 57 cm |
7 1⁄4 | 58 cm |
7 3⁄8 | 59 cm |
7 1⁄2 | 60 cm |
7 5⁄8 | 61 cm |
7 3⁄4 | 62 cm |
7 7⁄8 | 63 cm |
8 | 64 cm |
Flexfit-Caps
Rozmiary | Obwód głowy |
---|---|
Youth | 50 - 52 cm |
S - M | 53 - 56 cm |
L - XL | 57 - 61 cm |
1. Obwód głowy:
Obwód głowy - mierzony w najszerszym miejscu głowy. Gdy jest zmierzony prawidłowo można sprawdzić, czy dany artykuł jest dostępny dokładnie w takim samym rozmiarze jak Twój.